設備情報EQUIPMENT
主要設備
金型設備
※移動量、加工精度はmm表記
設備名 | メーカー | 機種 | 移動量 | 積載重量 | 加工精度 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
マシニングセンター | 牧野フライス | V56i | 900×550×Z450 | 800Kg | ±0.005 | 3 |
牧野フライス | V33 | 600×400×Z350 | 300Kg | ±0.005 | 2 | |
安田工業 | YMC650 | 600×500×Z280 | 200Kg | ±0.003 | 1 | |
碌々産業 | NANO-21 | 200×150×Z150 | 50Kg | ±0.003 | 1 | |
OKK | VM7 | 1530×740×Z810 | 1500Kg | ±0.01 | 1 | |
OKK | VM53R | 1050×530×Z660 | 800Kg | ±0.01 | 1 | |
OKK | VM5 | 1020×510×Z660 | 800Kg | ±0.01 | 1 | |
OKK | MCV630 | 1220×630×Z810 | 1500Kg | ±0.05 | 1 | |
牧野フライス | V56 | 900×550×Z450 | 800Kg | ±0.01 | 1 | |
安田工業 | YBM640V | 600×400×Z350 | 300Kg | ±0.01 | 1 | |
三菱重工 | M-V60B | 1000×600×Z750 | 1500Kg | ±0.03 | 2 | |
三井精機 | VS5A | 1080×650×Z810 | 1500Kg | ±0.02 | 1 | |
東芝機械 | BTD-200QF | 1000×1000×Z700 | 3000Kg | - | 1 | |
放電加工機 | 牧野フライス | EDAF3 | 450×350×Z350 | 800Kg | ±0.005 | 3 |
牧野フライス | EDGE3 | 450×300×Z320 | 800Kg | ±0.005 | 2 | |
牧野フライス | EDGE2 | 300×250×Z250 | 500Kg | ±0.005 | 2 | |
牧野フライス | EDNC65 | 650×450×Z350 | 1500Kg | ±0.01 | 1 | |
牧野フライス | EDNC64H | 650×450×Z350 | 1500Kg | ±0.02 | 1 | |
三菱電機 | SV12P+GV80P | 400×300×250 | 550Kg | ±0.005 | 1 | |
ワイヤ放電加工機 | 牧野フライス | W53FB | 550×370×Z220 | 1500Kg | ±0.003 | 1 |
牧野フライス | W32FB | 370×270×Z220 | 600Kg | ±0.003 | 2 | |
三菱電機 | MP2400 | 600×400×Z310 | 1500Kg | ±0.003 | 1 | |
三菱電機 | MP1200 |
400×300×200 |
500Kg | ±0.003 | 1 | |
平面研削盤 | 三井ハイテック | MSG-250H1 | 150×300×Z170 | - | ±0.001 | 5 |
三井ハイテック | MSG-250H1 | 120×300×Z180 | - | ±0.001 | 4 | |
三井ハイテック | MSG-250HMD | 120×300×Z285 | - | ±0.001 | 1 | |
三井ハイテック | MSG-250M | 120×300×Z180 | - | ±0.002 | 1 | |
岡本工作機械 | PSG84CA-iQ | 400×800×Z437 | - | ±0.001 | 1 | |
ナガセインテグレックス | SGC840α | 400×800×Z335 | - | ±0.001 | 1 | |
長島精工 | NP840 | 400×700×Z300 | - | ±0.001 | 1 | |
長島精工 | CNC630 | 250×500×Z240 | - | ±0.001 | 2 | |
長島精工 | NSE-NC630 |
300×500×Z240 |
- | ±0.001 | 1 | |
JUNG | JF520 | 200×500×Z290 | - | ±0.002 | 1 | |
日立精工 | GHL-B616 | 600×1600×Z485 | 1500Kg | ±0.005 | 1 | |
NCフライス | 静岡鐵工所 | AN-SRN | 750×450×Z400 | 300Kg | ±0.01 | 2 |
静岡鐵工所 | AN-SRF | 750×450×Z400 | 300Kg | ±0.01 | 1 | |
静岡鐵工所 | VHR-AP | 700×320×Z400 | 300Kg | ±0.02 | 1 | |
オークマ | FMR-30 | 710×320×Z410 | 300Kg | ±0.02 | 1 | |
牧野フライス | KVJP-55 | 550×250×Z350 | 100Kg | ±0.02 | 1 | |
NC旋盤 | 森精機 | NLX3000 |
φ300×650 |
- | ±0.01 | 1 |
森精機 | NLX2500 | φ230×650 | - | ±0.01 | 1 | |
森精機 | NL2500Y | φ230×650 | - | ±0.01 | 1 | |
森精機 | NL2500 | φ230×650 | - | ±0.01 | 1 | |
森精機 | NL2000Y | φ180×500 | - | ±0.01 | 1 | |
森精機 | SL-25Y | φ230×500 | - | ±0.02 | 1 | |
オークマ | LS-30N | φ230×900 | - | ±0.03 | 1 | |
ガンドリル | ハイタック | TGS-1000CS-TSS | 500×250×Z1000 | 1500Kg | - | 1 |
ミロク機械 | MEG1000NC | 780×250×Z1000 | 1000Kg | - | 1 | |
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-D1400 | 1000×600×Z1200 | - | - | 1 |
吉田鐵工所 | YR5-130 | 1000×600×Z1000 | - | - | 1 | |
治具研削盤 | 三井精機 | 3GB | 400×250×Z300 | 130Kg | ±0.001 | 2 |
設計ソフト
設備名 | メーカー | 機種 | ライセンス |
---|---|---|---|
CAD | C&Gシステムズ | SolidWorks | 7 |
C&Gシステムズ | EXCESS HYBRID II | 22 | |
デザイン・クリエイション | CADPAC CREATOR | 10 | |
トヨタケーラム | Think Design | 3 | |
富士通 | SolidMX | 6 | |
CAM | C&Gシステムズ | NeoSolid3D-CAM | 1 |
C&Gシステムズ | CAM-TOOL GUH2150 | 1 | |
トヨタケーラム | Caelum KKen | 1 | |
Siemens PLM Software | NX | 1 | |
牧野フライス | FF-CAM | 1 | |
CAE | Autodesk | Moldflow | 1 |
成形設備
※移動量、加工精度はmm表記
設備名 | メーカー | 機種 | 型締力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
竪型射出成形機 | 日精樹脂工業 | TH40E | 40t | 1 |
自社製 | µMIV-1 |
1t | 1 | |
自社製 | µMIV-2 |
2t | 2 | |
自社製 | µMIV-20 | 20t | 1 | |
計5台 | ||||
横型射出成形機 | 日精樹脂工業 | NEX300-2E etc. | 20~30t | 4 |
ソディック | TR20EH | 1 | ||
日精樹脂工業 | NEX50-3E(A) etc. | 40~50t | 17 | |
ソディック | TR40EH2 etc. | 4 | ||
日精樹脂工業 | FNX80 etc. | 60~80t | 4 | |
日精樹脂工業 | NEX-110III 18E etc. | 110~140t | 5 | |
日精樹脂工業 | FNX180III-36A etc. | 180~210t | 2 | |
計37台 | ||||
竪型LSR成形機 | 日精樹脂工業 | TNX75R5VLM | 75t | 3 |
日精樹脂工業 | TNX100R5VLM | 100t | 1 | |
自社製 | µMIV-2LIM |
2t | 1 | |
自社製 | µMIV-20LIM |
20t | 2 | |
計7台 | ||||
横型LSR成形機 | 日精樹脂工業 | FNX110-12ALM | 110t | 1 |
自社製 | 横型Micro-3 (熱可塑/熱硬化 兼用) |
3t | 1 | |
計2台 | ||||
トランスファー成形機 | 自社製 | ADM-5 | 5t | 1 |
検査機器
設備名 | 機種 |
---|---|
CNC画像測定機 | NEXIV VMR3020 |
三次元測定機 | BRT-A707 |
万能工具顕微鏡 | Hyper MF MF・MMシリーズ etc. |
表面性状測定機 | SV-C3100 |
デジタルハイトゲージ | Plus M600 |
非接触深度測定機 | DH-2 Hisomet II |
非接触三次元測定 | NH120S |
マイクロスコープ | VHX-1000 |
超音波厚さ計 | DM4 DL |
ワンショット3D形状測定機 | VR-5200 |
高精度画像寸法測定器 | LM-1000 |